飞机时刻表-北京首都国际机场 北京首都国际机场航班动态
2023-10-07 12:39:52 机票打折 作者:王富贵
智能推荐中...
文章主要介绍的是飞机时刻表-北京首都国际机场北京首都国际机场航班动态相关内容!
飞机时刻表-北京首都国际机场
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9163 | 21:45 | 北京首都国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54077 | 06:55 | 北京首都国际机场 | 08:25 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54075 | 09:45 | 北京首都国际机场 | 11:15 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54188 | 11:55 | 北京首都国际机场 | 13:25 | 大连周水子国际机场 | 97% |
华夏航空 | G54190 | 16:40 | 北京首都国际机场 | 18:10 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54192 | 22:25 | 北京首都国际机场 | 23:55 | 大连周水子国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54186 | 23:05 | 北京首都国际机场 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54470 | 13:10 | 北京首都国际机场 | 15:20 | 大庆萨尔图机场 | 100% |
华夏航空 | G54067 | 07:10 | 北京首都国际机场 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
华夏航空 | G54114 | 11:50 | 北京首都国际机场 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54069 | 14:55 | 北京首都国际机场 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54116 | 20:40 | 北京首都国际机场 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54237 | 12:30 | 北京首都国际机场 | 15:40 | 桂林两江国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54039 | 15:20 | 北京首都国际机场 | 20:55 | 桂林两江国际机场 | 93% |
华夏航空 | G54466 | 16:55 | 北京首都国际机场 | 19:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54460 | 07:55 | 北京首都国际机场 | 10:15 | 合肥新桥国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54460 | 08:20 | 北京首都国际机场 | 10:20 | 合肥新桥国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54011 | 06:05 | 北京首都国际机场 | 07:30 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54015 | 08:55 | 北京首都国际机场 | 10:25 | 呼和浩特白塔国际机场 | 97% |
华夏航空 | G54015 | 09:00 | 北京首都国际机场 | 10:25 | 呼和浩特白塔国际机场 | 97% |
华夏航空 | G54007 | 19:25 | 北京首都国际机场 | 20:50 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54013 | 21:20 | 北京首都国际机场 | 22:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54468 | 06:25 | 北京首都国际机场 | 08:50 | 佳木斯东郊机场 | 100% |
昆明航空 | KY1403 | 06:25 | 北京首都国际机场 | 10:20 | 昆明长水国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY1487 | 09:10 | 北京首都国际机场 | 13:55 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY4172 | 11:50 | 北京首都国际机场 | 15:40 | 昆明长水国际机场 | 91% |
昆明航空 | KY4174 | 21:15 | 北京首都国际机场 | 00:55 | 昆明长水国际机场 | 88% |
华夏航空 | G54462 | 15:45 | 北京首都国际机场 | 18:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 95% |
北部湾航空 | GX7157 | 12:50 | 北京首都国际机场 | 16:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
北部湾航空 | GX7157 | 12:55 | 北京首都国际机场 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
北部湾航空 | GX7157 | 13:10 | 北京首都国际机场 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
昆明航空 | KY9168 | 13:45 | 北京首都国际机场 | 17:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 80% |
昆明航空 | KY9153 | 07:20 | 北京首都国际机场 | 09:30 | 南通兴东国际机场T1 | 66% |
华夏航空 | G54474 | 08:45 | 北京首都国际机场 | 11:05 | 宁波栎社国际机场 | 93% |
昆明航空 | KY9155 | 12:45 | 北京首都国际机场 | 17:05 | 三亚凤凰国际机场 | 95% |
扬子江航空 | Y87611 | 07:10 | 北京首都国际机场 | 09:20 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY9112 | 07:30 | 北京首都国际机场 | 12:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 69% |
昆明航空 | KY9114 | 08:10 | 北京首都国际机场 | 11:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
扬子江航空 | Y87703 | 08:15 | 北京首都国际机场 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9102 | 12:05 | 北京首都国际机场 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
昆明航空 | KY9104 | 14:15 | 北京首都国际机场 | 17:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9106 | 16:45 | 北京首都国际机场 | 20:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 84% |
昆明航空 | KY9108 | 19:15 | 北京首都国际机场 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 77% |
昆明航空 | KY9110 | 21:30 | 北京首都国际机场 | 01:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54211 | 07:05 | 北京首都国际机场 | 08:30 | 太原武宿国际机场T2 | 89% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9157 | 06:20 | 北京首都国际机场 | 08:35 | 无锡苏南硕放国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY9159 | 06:20 | 北京首都国际机场 | 08:35 | 西安咸阳国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54041 | 07:55 | 北京首都国际机场 | 10:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G54049 | 08:50 | 北京首都国际机场 | 11:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G54033 | 10:20 | 北京首都国际机场 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G54037 | 12:15 | 北京首都国际机场 | 14:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G54027 | 14:20 | 北京首都国际机场 | 16:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54039 | 15:20 | 北京首都国际机场 | 17:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
华夏航空 | G56005 | 16:55 | 北京首都国际机场 | 19:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 91% |
华夏航空 | G56005 | 17:00 | 北京首都国际机场 | 19:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 91% |
华夏航空 | G54043 | 17:05 | 北京首都国际机场 | 19:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G54031 | 20:25 | 北京首都国际机场 | 22:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 96% |
华夏航空 | G54472 | 08:15 | 北京首都国际机场 | 11:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
昆明航空 | KY9151 | 06:45 | 北京首都国际机场 | 09:20 | 襄阳刘集机场 | 98% |
昆明航空 | KY9112 | 07:30 | 北京首都国际机场 | 10:35 | 宜春明月山机场 | 62% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54307P | 16:00 | 北京首都国际机场 | 12:10 | 湛江机场 | - |
北部湾航空 | GX8848 | 13:45 | 北京首都国际机场 | 15:50 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54231 | 07:00 | 北京首都国际机场 | 10:00 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
华夏航空 | G54061 | 07:50 | 北京首都国际机场 | 11:00 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
华夏航空 | G54061 | 08:00 | 北京首都国际机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
华夏航空 | G56050 | 08:05 | 北京首都国际机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
重庆航空 | OQ2302 | 08:25 | 北京首都国际机场 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
华夏航空 | G54059 | 08:50 | 北京首都国际机场 | 11:55 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
华夏航空 | G54059 | 09:00 | 北京首都国际机场 | 11:55 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
华夏航空 | G54102 | 12:00 | 北京首都国际机场 | 14:55 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
华夏航空 | G54106 | 13:00 | 北京首都国际机场 | 15:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
北部湾航空 | GX8848 | 13:45 | 北京首都国际机场 | 18:30 | 重庆江北国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54065 | 14:00 | 北京首都国际机场 | 16:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
华夏航空 | G54055 | 15:00 | 北京首都国际机场 | 17:55 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
华夏航空 | G54053 | 16:00 | 北京首都国际机场 | 19:00 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54063 | 17:00 | 北京首都国际机场 | 19:55 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G54108 | 18:00 | 北京首都国际机场 | 21:10 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
华夏航空 | G54110 | 19:00 | 北京首都国际机场 | 22:00 | 重庆江北国际机场T2A | 93% |
华夏航空 | G51156 | 21:25 | 北京首都国际机场 | 00:25 | 重庆江北国际机场T2A | 95% |
北京首都国际机场航班动态
优惠网得知北京首都国际机场航班的实时动态,你可以访问首都机场的官方网站查看最新消息。
关于飞机时刻表-北京首都国际机场北京首都国际机场航班的相关内容就介绍到这里,希望可以给大家带来有价值的参考,如果觉得有用,可以收藏关注优惠网。
已阅读:0
本站文章来自网络收集整理和网友投稿,如需申请删除,请与站长联系。