文章主要介绍的是飞机时刻表-金鹿航空金鹿航空官网相关内容!
飞机时刻表-金鹿航空
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5117 | 21:00 | 北京首都国际机场T1 | 22:45 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5117 | 21:05 | 北京首都国际机场T1 | 22:45 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5117 | 21:20 | 北京首都国际机场T1 | 22:55 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5211 | 21:40 | 北京首都国际机场T1 | 23:05 | 二连浩特赛乌苏国际机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5797 | 22:15 | 北京首都国际机场T1 | 23:40 | 二连浩特赛乌苏国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5595 | 06:40 | 北京首都国际机场T1 | 12:00 | 海口美兰国际机场 | 84% |
金鹿航空 | JD5395 | 06:50 | 北京首都国际机场T1 | 12:05 | 海口美兰国际机场 | 90% |
金鹿航空 | JD5351 | 23:20 | 北京首都国际机场T1 | 01:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 63% |
金鹿航空 | JD5315 | 06:30 | 北京首都国际机场T1 | 08:45 | 鸡西兴凯湖机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5281 | 07:25 | 北京首都国际机场T1 | 11:15 | 丽江三义机场 | - |
金鹿航空 | JD5281 | 09:50 | 北京首都国际机场T1 | 13:45 | 丽江三义机场 | - |
金鹿航空 | JD5281 | 13:25 | 北京首都国际机场T1 | 17:10 | 丽江三义机场 | - |
金鹿航空 | JD5215 | 14:00 | 北京首都国际机场T1 | 17:55 | 丽江三义机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5181 | 22:00 | 北京首都国际机场T1 | 01:55 | 丽江三义机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5563 | 20:15 | 北京首都国际机场T1 | 22:50 | 满洲里西郊机场 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5563 | 20:20 | 北京首都国际机场T1 | 22:50 | 满洲里西郊机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5595 | 06:40 | 北京首都国际机场T1 | 09:55 | 梅州梅县机场 | 84% |
金鹿航空 | JD5767 | 07:20 | 北京首都国际机场T1 | 09:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5567 | 10:05 | 北京首都国际机场T1 | 11:40 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
金鹿航空 | JD5577 | 07:15 | 北京首都国际机场T1 | 11:30 | 三亚凤凰国际机场T2 | 93% |
金鹿航空 | JD5207 | 13:25 | 北京首都国际机场T1 | 16:00 | 西宁曹家堡机场T2 | 89% |
金鹿航空 | JD5281 | 07:25 | 北京首都国际机场T1 | 13:05 | 西双版纳嘎洒国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5281 | 09:50 | 北京首都国际机场T1 | 15:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5281 | 13:25 | 北京首都国际机场T1 | 19:00 | 西双版纳嘎洒国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5203 | 08:55 | 北京首都国际机场T1 | 12:00 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
金鹿航空 | JD5395 | 06:50 | 北京首都国际机场T1 | 09:15 | 宜昌三峡机场T1 | 93% |
金鹿航空 | JD5118 | 23:40 | 包头二里半机场 | 01:05 | 北京首都国际机场T1 | 97% |
金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 21:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 21:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5290 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 01:30 | 海口美兰国际机场 | - |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 海口美兰国际机场 | 67% |
金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 01:10 | 海口美兰国际机场 | 67% |
金鹿航空 | JD5290 | 18:40 | 长春龙嘉国际机场 | 00:55 | 海口美兰国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5748 | 19:15 | 长春龙嘉国际机场 | 01:30 | 海口美兰国际机场 | 67% |
金鹿航空 | JD5748 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 21:20 | 合肥新桥国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5748 | 19:15 | 长春龙嘉国际机场 | 21:55 | 合肥新桥国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 长春龙嘉国际机场 | 15:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 长春龙嘉国际机场 | 16:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 19:45 | 唐山三女河机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | 19:45 | 唐山三女河机场 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5290 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 20:10 | 唐山三女河机场 | - |
金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 唐山三女河机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5290 | 18:40 | 长春龙嘉国际机场 | 20:20 | 唐山三女河机场 | - |
金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 长春龙嘉国际机场 | 18:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5162 | 22:10 | 成都双流国际机场T2 | 00:30 | 广州白云国际机场 | 97% |
金鹿航空 | JD362 | 08:50 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 88% |
金鹿航空 | JD5506 | 18:25 | 成都双流国际机场T2 | 21:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
金鹿航空 | JD5178 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5765 | 13:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 17:05 | 长春龙嘉国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5121 | 13:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5121 | 14:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:15 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5362 | 09:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 11:55 | 海口美兰国际机场 | 63% |
金鹿航空 | JD5122 | 23:30 | 长沙黄花国际机场T2 | 01:40 | 海口美兰国际机场 | 75% |
金鹿航空 | JD5122 | 23:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 01:55 | 海口美兰国际机场 | 75% |
金鹿航空 | JD5190 | 13:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 15:50 | 丽江三义机场 | 89% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5190 | 13:05 | 长沙黄花国际机场T2 | 15:50 | 丽江三义机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5766 | 22:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5798 | 00:25 | 二连浩特赛乌苏国际机场 | 01:50 | 北京首都国际机场T1 | - |
金鹿航空 | JD5212 | 23:50 | 二连浩特赛乌苏国际机场 | 01:15 | 北京首都国际机场T1 | 96% |
金鹿航空 | JD5706 | 18:10 | 恩施许家坪机场 | 22:55 | 海口美兰国际机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5671 | 10:10 | 恩施许家坪机场 | 12:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 88% |
金鹿航空 | JD5706 | 18:10 | 恩施许家坪机场 | 19:15 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
金鹿航空 | JD5672 | 16:20 | 恩施许家坪机场 | 17:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 86% |
金鹿航空 | JD5714 | 21:55 | 福州长乐国际机场 | 01:50 | 丽江三义机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5370 | 15:40 | 福州长乐国际机场 | 18:15 | 三亚凤凰国际机场T2 | - |
金鹿航空 | JD5369 | 10:25 | 福州长乐国际机场 | 12:15 | 徐州观音机场 | - |
金鹿航空 | JD5764 | 15:20 | 桂林两江国际机场 | 16:40 | 海口美兰国际机场 | 93% |
金鹿航空 | JD5520 | 16:10 | 桂林两江国际机场 | 17:35 | 海口美兰国际机场 | 93% |
金鹿航空 | JD5548 | 11:25 | 桂林两江国际机场 | 13:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
金鹿航空 | JD5647 | 10:55 | 桂林两江国际机场 | 12:35 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5763 | 09:00 | 桂林两江国际机场 | 11:10 | 临沂沭埠岭机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5519 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 11:40 | 太原武宿国际机场T1 | 95% |
金鹿航空 | JD5519 | 09:15 | 桂林两江国际机场 | 11:40 | 太原武宿国际机场T1 | 95% |
金鹿航空 | JD5124 | 16:40 | 桂林两江国际机场 | 18:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5144 | 23:25 | 桂林两江国际机场 | 01:35 | 西安咸阳国际机场T2 | - |
金鹿航空 | JD5504 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 17:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 71% |
金鹿航空 | JD5690 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 91% |
金鹿航空 | JD5638 | 09:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 10:40 | 丽江三义机场 | 98% |
金鹿航空 | JD5504 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:50 | 铜仁凤凰机场 | 86% |
金鹿航空 | JD5690 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:30 | 宜昌三峡机场T1 | 91% |
金鹿航空 | JD5161 | 07:20 | 广州白云国际机场 | 09:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
金鹿航空 | JD5159 | 21:50 | 广州白云国际机场 | 23:05 | 海口美兰国际机场 | 86% |
金鹿航空 | JD5169 | 07:25 | 广州白云国际机场 | 09:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
金鹿航空 | JD5269 | 23:20 | 广州白云国际机场 | 01:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 98% |
金鹿航空 | JD5631 | 07:35 | 广州白云国际机场 | 10:30 | 丽江三义机场 | 98% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5131 | 13:25 | 广州白云国际机场 | 16:30 | 丽江三义机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5171 | 06:30 | 广州白云国际机场 | 08:45 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
金鹿航空 | JD5122 | 18:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:20 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
金鹿航空 | JD5122 | 19:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:55 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
金鹿航空 | JD5122 | 18:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:40 | 海口美兰国际机场 | 75% |
金鹿航空 | JD5122 | 19:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 海口美兰国际机场 | 75% |
金鹿航空 | JD5272 | 22:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:35 | 南京禄口国际机场T2 | 73% |
金鹿航空 | JD5532 | 17:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:25 | 三亚凤凰国际机场T2 | 82% |
金鹿航空 | JD5532 | 17:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:50 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
金鹿航空 | JD5310 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:20 | 唐山三女河机场 | 91% |
金鹿航空 | JD5310 | 19:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:30 | 唐山三女河机场 | 91% |
金鹿航空 | JD5310 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5310 | 19:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5747 | 14:50 | 合肥新桥国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | 82% |
金鹿航空 | JD5747 | 15:00 | 合肥新桥国际机场 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 82% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5648 | 13:30 | 合肥新桥国际机场 | 15:35 | 桂林两江国际机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5748 | 22:05 | 合肥新桥国际机场 | 00:50 | 海口美兰国际机场 | 66% |
金鹿航空 | JD5748 | 22:15 | 合肥新桥国际机场 | 01:10 | 海口美兰国际机场 | 66% |
金鹿航空 | JD5748 | 22:45 | 合肥新桥国际机场 | 01:30 | 海口美兰国际机场 | 66% |
金鹿航空 | JD5569 | 11:35 | 合肥新桥国际机场 | 13:35 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5246 | 13:30 | 合肥新桥国际机场 | 16:55 | 丽江三义机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5570 | 21:05 | 合肥新桥国际机场 | 00:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5560 | 21:30 | 合肥新桥国际机场 | 00:30 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5560 | 21:35 | 合肥新桥国际机场 | 00:30 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5326 | 20:45 | 合肥新桥国际机场 | 22:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 82% |
金鹿航空 | JD5325 | 15:15 | 合肥新桥国际机场 | 16:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 89% |
金鹿航空 | JD5602 | 15:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 21:20 | 海口美兰国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5570 | 18:25 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:15 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5554 | 17:20 | 呼和浩特白塔国际机场 | 19:00 | 兰州中川机场T1 | 100% |
金鹿航空 | JD5554 | 17:20 | 呼和浩特白塔国际机场 | 22:25 | 丽江三义机场 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5502 | 21:45 | 重庆江北国际机场T3 | 23:15 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5364 | 11:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:20 | 海口美兰国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5374 | 21:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 00:45 | 海口美兰国际机场 | 88% |
金鹿航空 | JD5646 | 11:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:45 | 丽江三义机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5746 | 16:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:55 | 丽江三义机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5328 | 18:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 21:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5602 | 15:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 18:15 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5276 | 20:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:30 | 南京禄口国际机场T2 | 80% |
金鹿航空 | JD5570 | 18:25 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5184 | 23:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 01:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
金鹿航空 | JD5276 | 20:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 21:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 89% |
金鹿航空 | JD5396 | 14:35 | 海口美兰国际机场 | 20:15 | 北京首都国际机场T1 | 80% |
金鹿航空 | JD5596 | 14:35 | 海口美兰国际机场 | 20:15 | 北京首都国际机场T1 | 61% |
金鹿航空 | JD5747 | 10:55 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | 80% |
金鹿航空 | JD5747 | 11:05 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | 80% |
金鹿航空 | JD5289 | 11:10 | 海口美兰国际机场 | 17:40 | 长春龙嘉国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5361 | 06:45 | 海口美兰国际机场 | 08:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 82% |
金鹿航空 | JD5121 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 12:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5705 | 12:55 | 海口美兰国际机场 | 17:20 | 恩施许家坪机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5160 | 23:55 | 海口美兰国际机场 | 01:05 | 广州白云国际机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5519 | 06:50 | 海口美兰国际机场 | 08:15 | 桂林两江国际机场 | 95% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
金鹿航空 | JD5763 | 06:50 | 海口美兰国际机场 | 08:15 | 桂林两江国际机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5519 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5519 | 07:05 | 海口美兰国际机场 | 08:30 | 桂林两江国际机场 | 95% |
金鹿航空 | JD5121 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
金鹿航空 | JD5687 | 18:40 | 海口美兰国际机场 | 21:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 95% |
金鹿航空 | JD5687 | 19:25 | 海口美兰国际机场 | 21:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 95% |
金鹿航空 | JD5687 | 21:35 | 海口美兰国际机场 | 00:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 95% |
金鹿航空 | JD5677 | 23:25 | 海口美兰国际机场 | 01:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 73% |
金鹿航空 | JD5747 | 10:55 | 海口美兰国际机场 | 13:30 | 合肥新桥国际机场 | 91% |
金鹿航空 | JD5747 | 11:05 | 海口美兰国际机场 | 13:35 | 合肥新桥国际机场 | 91% |
金鹿航空 | JD5601 | 09:55 | 海口美兰国际机场 | 15:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5601 | 10:05 | 海口美兰国际机场 | 15:10 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5669 | 09:20 | 海口美兰国际机场 | 11:40 | 黄山屯溪机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5517 | 08:50 | 海口美兰国际机场 | 12:05 | 济南遥墙国际机场 | 91% |
金鹿航空 | JD5517 | 08:55 | 海口美兰国际机场 | 12:05 | 济南遥墙国际机场 | 91% |
金鹿航空官网
金鹿航空官网是www.jlb.com。
关于飞机时刻表-金鹿航空金鹿航空官网的相关内容就介绍到这里,希望可以给大家带来有价值的参考,如果觉得有用,可以收藏关注优惠网。
已阅读:0
本站文章来自网络收集整理和网友投稿,如需申请删除,请与站长联系。